2015年5月13日重慶僑邦花紋板價格表
2015/5/12 10:31:12點擊:
重慶僑邦鋼材有限公司庫存表 | ||||||||
日期 | 品名 | 材質 | 規格 | 庫存 | 理計單價 | 過磅單價 | 鋼廠 | 庫房 |
2015.05.13 | 熱軋開平板 | Q235 | 3*1500*6000 | 48噸 | 2750 | 重鋼 | 龍文/436 | |
2015.05.13 | 熱軋開平板 | Q235 | 4*1500*6000 | 152噸 | 2650 | 重鋼 | 龍文/436 | |
2015.05.13 | 熱軋開平板 | Q235 | 5*1500*6000 | 149噸 | 2620 | 重鋼 | 龍文/436 | |
2015.05.13 | 熱軋開平板 | Q235 | 6*1500*6000 | 238噸 | 2620 | 重鋼 | 龍文/436 | |
2015.05.13 | 熱軋開平板 | Q235 | 8*1500*6000 | 259噸 | 2620 | 重鋼 | 龍文/436 | |
2015.05.13 | 熱軋開平板 | Q235 | 10*1500*6000 | 325噸 | 2620 | 重鋼 | 龍文/436 | |
2015.05.13 | 熱軋開平板 | Q235 | 12*1500*6000 | 169噸 | 2620 | 重鋼 | 龍文/436 | |
2015.05.13 | 熱軋開平板 | Q235 | 14*1500*6000 | 89噸 | 2620 | 重鋼 | 龍文/436 | |
2015.05.13 | 中厚鋼板 | Q235 | 20個厚 | 159噸 | 2680 | 2730 | 酒鋼 | 龍文/436 |
2015.05.13 | 中厚鋼板 | Q235 | 25個厚 | 369噸 | 2680 | 2730 | 酒鋼 | 龍文/436 |
2015.05.13 | 中厚鋼板 | Q235 | 28個厚 | 258噸 | 2750 | 2800 | 酒鋼 | 龍文/436 |
2015.05.13 | 中厚鋼板 | Q235 | 30個厚 | 39噸 | 2750 | 2800 | 酒鋼 | 龍文/436 |
2015.05.13 | 中厚鋼板 | Q235 | 35個厚 | 89噸 | 2790 | 2850 | 酒鋼 | 龍文/436 |
2015.05.13 | 中厚鋼板 | Q235 | 40個厚 | 56噸 | 2850 | 2900 | 酒鋼 | 龍文/436 |
2015.05.13 | 花紋鋼板 | Q235 | 3*1260*6000 | 169噸 | 2350 | 3050 | 攀鋼 | 龍文/436 |
2015.05.13 | 花紋鋼板 | Q235 | 4*1260*6000 | 89噸 | 2380 | 2880 | 攀鋼 | 龍文/436 |
2015.05.13 | 花紋鋼板 | Q235 | 5*1260*6000 | 159噸 | 2470 | 2880 | 攀鋼 | 龍文/436 |
2015.05.13 | 花紋鋼板 | Q235 | 6*1260*6000 | 369噸 | 2520 | 2880 | 攀鋼 | 龍文/436 |
2015.05.13 | 花紋鋼板 | Q235 | 8*1260*6000 | 258噸 | 2650 | 2930 | 攀鋼 | 龍文/436 |
- 上一篇:重慶2015年5月13日我,鋼材行情表 2015/5/12
- 下一篇:2015年5月13日僑邦中厚鋼板庫存表 2015/5/12